
В I квартале 2007 г. открылся один торговый центр (см. Таблицу 1). На начало II квартала 2007 г. общая площадь профессиональных торговых центров Москвы составляет около 2 970 000 кв. м, при этом торговая площадь составляет 1 560 000 кв. м. Динамика прироста площадей сохраняется на высоком уровне: до конца 2007 г. ожидается появление на рынке около 1 505 000 кв. м новых торговых площадей.
| Таблица 1. Торговый центр, открытый в 2007 г. | |||||
| Название | Адрес | Общая площадь, кв. м | Торговая площадь,  | Якорные арендаторы | Дата | 
| «Мосмарт» | МКАД/Боровское ш. | 75 500 | 28 000 | Гипермаркет «Мосмарт», | Февраль | 
Источник: Colliers International
| Таблица 2. Крупнейшие объекты рынка торговой недвижимости, заявленные к выходу на рынок в 2007 г. | |||
| Название | Адрес | Общая площадь, кв. м | |
| «Рио Гранд» | Дмитровское ш., д. 163а | 178 700 | |
| ТЦ на Каширском шоссе | Каширское ш., вл. 12 | 125 000 | |
| ТЦ на Верхней Красносельской улице | Верхняя Красносельская ул., вл. 3А, 3Б | 118 000 | |
| «МЕГА – Белая Дача» (II очередь) | 14 км МКАД | 110 000 | |
| «Щука» | Щукинская ул., вл. 42 | 99 000 | |
| ТЦ на Ореховом бульваре | Ореховый б-р / Елецкая ул. | 95 600 | |
| «Шоколад» | г. Реутов, МКАД / Победы ул. | 84 800 | |
| «Времена года» | Кутузовский пр-т, вл. 48 | 64 300 | |
| ТЦ на Багратионовском проезде | Багратионовский пр-д, д. 5 | 62 000 | |
| ТЦ на проспекте Андропова | Андропова пр-т, д. 4-10 | 61 000 | |
| «Университет» | Вернадского пр-т / Ломоносовский пр-т | 43 000 | |
| «Семеновский» (II очередь) | Семеновская пл., д. 1 | 40 000 | |
| «Лотте Плаза» | Новый Арбат ул., вл. 21 | 38 700 | |
| «Глобал Сити» (II очередь) | Днепропетровская ул., д. 4а | 38 000 | |
| «Фаворит» | Южнобутовская ул. / Веневская ул. | 35 000 | |
| ЦУМ (II очередь) | Петровка ул., д. 2, стр.1 | 35 000 | |
| «Пражский пассаж»* | Красного маяка ул., д. 2 | 35 000 | |
| ТЦ на Тушинской улице | Тушинская ул. | 34 000 | |
| «Домодедовский» | Генерала Белова ул., д. 18 | 33 000 | |
| ZIG-ZAG | Лобненская ул., вл. 4-6 | 28 400 | |
| АСТ | Измайловское ш., д. 71 | 26 000 | |
| «Тряпка» | Ленинградское ш., вл. 25 | 25 000 | |
| «Воробьевы Горы» | Мосфильмовская ул., вл. 4-6 | 24 900 | |
| ТЦ на Русаковской улице | Русаковская ул., вл. 37-39 | 22 500 | |
| «Аэробус» | Варшавское ш., д.95 | 17 400** | |
| ТЦ на Электрозаводской | Б. Семеновская ул., д. 16 | 15 700 | |
| ТЦ на Хорошевском шоссе | Хорошевское ш., вл. 2-20, блок А | 15 000 
Статья относится к тематикам: Коммерческая недвижимость. Street retail. ТЦ. Склады, Общеотраслевое, Магазиностроение. Строительство ТРЦ, расширение сетей  
Подписывайтесь на наши новостные рассылки, а также на каналы Telegram , Vkontakte , Яндекс.Дзен чтобы первым быть в курсе главных новостей Retail.ru. Добавьте “Retail.ru” в свои источники в Яндекс.Новости Загрузка | |




